| Type | Beds | Address | Size (sqft) | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 381 | AED 540,000 | AED 1,417 |
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 385 | AED 535,000 | AED 1,390 |
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 387 | AED 530,000 | AED 1,370 |
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 448 | AED 580,000 | AED 1,295 |
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 388 | AED 495,000 | AED 1,276 |
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 280 | AED 450,000 | AED 1,607 |
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 377 | AED 345,000 | AED 915 |
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 280 | AED 440,000 | AED 1,571 |
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 384 | AED 470,000 | AED 1,224 |
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 280 | AED 380,000 | AED 1,357 |
| Hotel Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 366 | AED 500,000 | AED 1,366 |
| Type | Beds | Address | Size (sqft) | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 279 | AED 495,000 | AED 1,774 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 401 | AED 570,000 | AED 1,421 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 388 | AED 525,000 | AED 1,353 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 280 | AED 525,000 | AED 1,875 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 382 | AED 590,000 | AED 1,545 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 280 | AED 620,000 | AED 2,214 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 388 | AED 525,000 | AED 1,353 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 388 | AED 524,999 | AED 1,353 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 388 | AED 600,000 | AED 1,546 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 401 | AED 570,000 | AED 1,421 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 388 | AED 545,000 | AED 1,405 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 386 | AED 555,000 | AED 1,438 |
| Apartment | s | Azizi Berton, Al Furjan East, Al Furjan | 280 | AED 490,000 | AED 1,750 |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields