| Type | Beds | Address | Size (sqft) | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 2280 | AED 1,440,000 | AED 632 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 1416 | AED 1,600,000 | AED 1,130 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 970 | AED 1,130,000 | AED 1,165 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 1186 | AED 1,365,000 | AED 1,151 |
| Type | Beds | Address | Size (sqft) | Price | Price/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 1448 | AED 1,900,000 | AED 1,312 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 1416 | AED 1,600,000 | AED 1,130 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 2279 | AED 1,800,000 | AED 790 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 2280 | AED 1,800,000 | AED 789 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 1089 | AED 1,800,000 | AED 1,653 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 1416 | AED 1,650,000 | AED 1,165 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 1416 | AED 1,600,000 | AED 1,130 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 1088 | AED 1,400,000 | AED 1,287 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 1326 | AED 1,675,000 | AED 1,263 |
| Apartment | 2 | Icon Tower 1, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers | 969 | AED 1,200,000 | AED 1,238 |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields